| 
 
	P-EG过滤器外壳已经发展为压缩空气的净化气体和其他技术在工业的应用范围。由于优化为他们提供低微分pres-sure在高流速。大量的建设规模的外壳与各种关系可以采用滤芯系统所需的要求。在这个系列产品有18种不同尺寸的外壳为操作卷流60至23.040 Nm3 / h rela-ted 7条(g)(35 - 15.360 scfm 102 psig)有关。超滤器插头connec-tion保证元素仍然安全地固定在任何时候。由于modu - 
	政治设计不同的元素类型 
	安装到住房。这意味着,不锈钢过滤器P-EG -工业质量即使要求将会改变,超滤器
 不锈钢除菌过滤器P-EG0006,采用304不锈钢制作的过滤器。该过滤器精度可根据客户需要生产,表面光洁度高,在医疗、食品方面已广泛使用。
	
	不锈钢除菌过滤器P-EG0006的外形尺寸图
	
	
	
	不锈钢除菌过滤器P-EG0006的技术参数
 
		
			
				| Size | Volume | Weight* | A | B | C | Ø D | E | F | Element |  
				|  | l | kg | mm | mm |  | mm | mm | mm |  |  
				| 0006 | 0,55 | 1,7 | 215 | 108 | 17,2/DN 10 | 70 | 55 | 90 | 03/10 |  
				| 0009 | 0,65 | 1,9 | 243 | 108 | 17,2/DN 10 | 70 | 55 | 120 | 04/10 |  
				| 0012 | 0,65 | 1,9 | 243 | 108 | 21,3/DN 15 | 70 | 55 | 120 | 04/20 |  
				| 0018 | 0,75 | 2,0 | 266 | 125 | 26,9/DN 20 | 70 | 55 | 150 | 05/20 |  
				| 0027 | 1,0 | 2,6 | 293 | 135 | 33,7/DN 25 | 85 | 74 | 150 | 05/25 |  
				| 0036 | 1,25 | 3,0 | 344 | 140 | 42,4/DN 32 | 85 | 74 | 200 | 07/25 |  
				| 0048 | 2,3 | 4,3 | 386 | 170 | 48,3/DN 40 | 104 | 94 | 200 | 07/30 |  
				| 0072 | 3,3 | 4,8 | 460 | 170 | 60,3/DN 50 | 104 | 94 | 280 | 10/30 |  
				| 0108 | 4,3 | 5,3 | 587 | 170 | 60,3/DN 50 | 104 | 94 | 450 | 15/30 |  
				| 0144 | 8,0 | 9,0 | 732 | 200 | 76,1/DN 65 | 129 | 106 | 580 | 20/30 |  
				| 0192 | 11,1 | 10,8 | 987 | 200 | 88,9/DN 80 | 129 | 106 | 850 | 30/30 |  
				| 0288 | 16,5 | 16,2 | 1026 | 240 | 88,9/DN 80 | 154 | 119 | 850 | 30/50 |  
 
             信息来源:
             www.xinhuaglq.com联系人:苏女士  13462390461
 QQ:3524791964
 
 |