当前位置:主页 > 新闻中心 > SC型临时过滤器


SC型临时过滤器

锥形临时过滤器(SCⅠ、SCⅡ型)见图27、图28,表15(DN25~600,PN≤5.0MPa)

平底临时过滤器(SCⅢ型)见图29,表15( DN25~600,PN≤5.0MPa)

SCⅠ、SCⅡ、SCⅢ型                                                                                                                                                 表  15

DN Φ L h t
PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN2.0 PN5.0 SCI、II型 SCIII型
25 70 70 70 70 64 71 26 46 90 2
32 80 80 80 80 73 80 34 61 100
40 90 90 90 90 82 92 41 66 120
50 105 105 105 105 100 107 55 81 130
65 125 125 125 125 120 127 77 91 140
80 142 142 142 142 132 146 92 111 150
100 162 162 162 166 170 178 113 141 160
125 192 192 192 192 194 213 143 172 190
150 218 218 218 224 220 248 172 202 210
200 272 273 282 290 276 304 242 262 240
250 326 329 340 352 336 357 302 322 270 3
300 382 384 395 416 406 418 363 362 300
350 438 444 454 474 446 482 425 404 340 6
400 492 495 510 545 510 536 479 464 365
500 590 616 616 628 602 650 600 564 430
600 690 732 726 746 714 702 714 684 490

信息来源: www.xinhuaglq.com
联系人:张女士 13462390461
QQ:3524791964

分享到:

豫ICP备10014951号-10 版权所有 新乡市新华过滤器有限公司 地 址:新乡市牧野区高湾工业园梦溪路68号 联系人:张女士 传真:0373-3809898
手机:13462390461 QQ:3524791964